Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3837 | 640 | 2913 | 906 | 915 | 132 | 3393 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1166 KG | +1634 LB | ||
Grasso | +0,49% | +104 KG | +0,21 % | +120 LB |
Proteine | +0,10% | +52 KG | +0,05 % | +64 LB |
Gra + Pro | + 156 KG | + 184 LB | ||
Figlie | 204 | 204 | ||
Allevamenti | 23 | 23 | ||
Attendibilità | 75% | 95% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,74 | +1,48 |
Mammella | -0,21 | +1,13 |
Arti & Piedi | +0,77 | +0,86 |
Locomozione | +0,13 | +0,82 |
Figlie | N.D. | 23 |
Allevamenti | N.D. | 9 |
Attendibilità | 75% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,90 % |
Parto figlie | 107 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,93 |
Longevità | 104 | +2,40 |
Fertilità | 98 | -1,70 |
Media Gestionali | 101 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €