Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3773 | 788 | 2860 | 851 | 861 | 142 | 3398 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1256 KG | +1424 LB | ||
Grasso | +0,41% | +98 KG | +0,17 % | +106 LB |
Proteine | +0,14% | +59 KG | +0,04 % | +55 LB |
Gra + Pro | + 157 KG | + 161 LB | ||
Attendibilità | 79% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,00 | +1,30 |
Mammella | +0,40 | +1,28 |
Arti & Piedi | +1,53 | +0,91 |
Locomozione | +0,99 | +0,79 |
Attendibilità | 73% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,80 % |
Parto figlie | 104 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 100 | 2,86 |
Longevità | 107 | +3,00 |
Fertilità | 103 | -0,70 |
Media Gestionali | 104 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €