| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 50 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2779 KG | |
| Grasso | +0,01 % | +114 KG |
| Proteine | +0,05 % | +101 KG |
| Gra + Pro | + 215 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 116 | 1 |
| Arti & Piedi | 117 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 119 | N.D. |
| Parto figlie | 91 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 125 | 3 |
| Longevità | 128 | 6 |
| Fertilità | 108 | 4 |
| Media Gestionali | 121 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €