| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 58 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2410 KG | |
| Grasso | -0,02 % | +94 KG |
| Proteine | +0,04 % | +86 KG |
| Gra + Pro | + 180 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 137 | 3 |
| Arti & Piedi | 124 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 118 | N.D. |
| Parto figlie | 111 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 3 |
| Longevità | 131 | 6 |
| Fertilità | 111 | 4 |
| Media Gestionali | 116 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €