| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 39 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3441 KG | |
| Grasso | -0,08 % | +122 KG |
| Proteine | +0,04 % | +120 KG |
| Gra + Pro | + 242 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 107 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 97 | N.D. |
| Parto figlie | 117 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 97 | 3 |
| Longevità | 116 | 4 |
| Fertilità | 112 | 4 |
| Media Gestionali | 109 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €