| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 40 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2802 KG | |
| Grasso | +0,04 % | +122 KG |
| Proteine | +0,11 % | +114 KG |
| Gra + Pro | + 236 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 103 | 0 |
| Arti & Piedi | 113 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 137 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 3 |
| Longevità | 113 | 4 |
| Fertilità | 99 | 5 |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €