| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 56 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2993 KG | |
| Grasso | +0,11 % | +143 KG |
| Proteine | +0,09 % | +115 KG |
| Gra + Pro | + 258 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 125 | 2 |
| Arti & Piedi | 123 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 122 | N.D. |
| Parto figlie | 115 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 3 |
| Longevità | 110 | 4 |
| Fertilità | 98 | 4 |
| Media Gestionali | 107 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €