| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 55 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3045 KG | |
| Grasso | +0,12 % | +149 KG |
| Proteine | +0,09 % | +117 KG |
| Gra + Pro | + 266 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 122 | 2 |
| Arti & Piedi | 122 | 2 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 123 | N.D. |
| Parto figlie | 114 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 3 |
| Longevità | 115 | 4 |
| Fertilità | 89 | 2 |
| Media Gestionali | 105 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €