| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 22 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3966 KG | |
| Grasso | -0,20 % | +118 KG |
| Proteine | +0,01 % | +130 KG |
| Gra + Pro | + 248 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 114 | 1 |
| Arti & Piedi | 98 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 99 | N.D. |
| Parto figlie | 93 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 3 |
| Longevità | 128 | 6 |
| Fertilità | 80 | 2 |
| Media Gestionali | 104 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €