Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
41 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +125 KG | +2814 KG | ||
Grasso | +99,00% | +123 KG | -0,08 % | +97 KG |
Proteine | +96,00% | +126 KG | +0,02 % | +96 KG |
Gra + Pro | + 249 KG | + 193 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 137 | 3 |
Arti & Piedi | 104 | 0 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 99 | N.D. |
Parto figlie | 119 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 3 |
Longevità | 140 | 7 |
Fertilità | 102 | 4 |
Media Gestionali | 116 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €