Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
42 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +146 KG | +3880 KG | ||
Grasso | +102,00% | +146 KG | -0,10 % | +135 KG |
Proteine | +95,00% | +150 KG | +0,01 % | +129 KG |
Gra + Pro | + 296 KG | + 264 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 118 | 2 |
Arti & Piedi | 115 | 1 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 93 | N.D. |
Cell. Somatiche | 120 | 3 |
Longevità | 127 | 5 |
Fertilità | 100 | 6 |
Media Gestionali | 116 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €