Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4140 | 496 | 2624 | 564 | 575 | 122 | 3126 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1043 KG | +1528 LB | ||
Grasso | -0,22 % | +12 KG | -0,12 % | +27 LB |
Proteine | +0,11% | +49 KG | +0,04 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 61 KG | + 87 LB | ||
Figlie | 2104 | 2104 | ||
Allevamenti | 1001 | 1001 | ||
Attendibilità | 94% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,40 | +1,73 |
Mammella | +2,66 | +2,43 |
Arti & Piedi | -1,74 | -1,17 |
Locomozione | -2,33 | -0,48 |
Figlie | 587 | 587 |
Allevamenti | 268 | 268 |
Attendibilità | 88% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,84 |
Longevità | 104 | +2,70 |
Fertilità | 106 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|