Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4295 | 747 | 2635 | 498 | 499 | 133 | 3236 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1282 KG | +1450 LB | ||
Grasso | -0,18 % | +27 KG | -0,08 % | +35 LB |
Proteine | -0,02% | +41 KG | -0,01% | +44 LB |
Gra + Pro | + 68 KG | + 79 LB | ||
Figlie | 2001 | 2001 | ||
Allevamenti | 753 | 753 | ||
Attendibilità | 95% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,65 | +1,57 |
Mammella | +2,42 | +2,03 |
Arti & Piedi | +1,50 | +0,09 |
Locomozione | +1,40 | +0,50 |
Figlie | 938 | 938 |
Allevamenti | 241 | 241 |
Attendibilità | 89% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 95 | N.D. |
Parto figlie | 104 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,96 |
Longevità | 112 | +3,10 |
Fertilità | 110 | N.D. |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|