Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4333 | 528 | 2418 | -131 | -106 | 2952 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +722 KG | +101 LB | ||
Grasso | +0,04% | +33 KG | -0,08 % | -17 LB |
Proteine | +0,24% | +52 KG | +0,06 % | +19 LB |
Gra + Pro | + 85 KG | + 2 LB | ||
Figlie | 101 | 101 | ||
Allevamenti | 58 | 58 | ||
Attendibilità | 87% | 67% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,80 | +0,54 |
Mammella | +0,85 | -0,10 |
Arti & Piedi | -0,32 | -0,54 |
Locomozione | -0,38 | -0,20 |
Figlie | 27 | +27 |
Allevamenti | 19 | +19 |
Attendibilità | 80% | 56% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,88 |
Longevità | 104 | -1,30 |
Fertilità | 102 | -0,40 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|