| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4747 | 712 | 2806 | 77 | 102 | 3579 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1098 KG | +570 LB | ||
| Grasso | -0,10 % | +30 KG | -0,07 % | +5 LB |
| Proteine | +0,11% | +52 KG | +0,03 % | +28 LB |
| Gra + Pro | + 82 KG | + 33 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,64 | +0,80 |
| Mammella | +0,35 | +0,37 |
| Arti & Piedi | +0,62 | +0,52 |
| Locomozione | +0,84 | +0,74 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 115 | 2,54 |
| Longevità | 104 | +1,90 |
| Fertilità | 104 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

