Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3888 | 622 | 2488 | 500 | 519 | 3141 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1263 KG | + 807 LB | ||
Grasso | + 0,23% | + 77 KG | + 0,09 % | + 56 LB |
Proteine | + 0,27% | + 75 KG | + 0,07 % | + 46 LB |
Gra + Pro | + 152 Kg | + 102 Lb | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,79 | + 0,73 |
Mammella | + 1,24 | + 0,65 |
Arti & Piedi | -0,24 | -0,24 |
Attendibilità | 75% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,50 % |
Parto figlie | 111 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,69 |
Longevità | 100 | + 1,20 |
Fertilità | 99 | -0,40 |
Media Gestionali | 102 |





Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €