Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4161 | 646 | 2558 | 110 | 138 | 3028 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1061 KG | +175 LB | ||
Grasso | +0,14% | +57 KG | +0,04 % | +17 LB |
Proteine | +0,19% | +60 KG | +0,06 % | +22 LB |
Gra + Pro | + 117 KG | + 39 LB | ||
Attendibilità | 90% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,49 | -0,05 |
Mammella | +1,02 | -0,16 |
Arti & Piedi | -0,39 | -0,46 |
Locomozione | -1,11 | -0,17 |
Figlie | 53 | 53 |
Allevamenti | 14 | 14 |
Attendibilità | 74% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,78 |
Longevità | 104 | -1,10 |
Fertilità | 98 | -1,50 |
Media Gestionali | 102 |





Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €