Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4237 | 663 | 2605 | 590 | 610 | 232 | 126 | 3275 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +678 KG | +759 LB | ||
Grasso | +0,02% | +23 KG | 0,00 % | +29 LB |
Proteine | +0,22% | +48 KG | +0,10 % | +50 LB |
Gra + Pro | + 71 KG | + 79 LB | ||
Figlie | 2625 | 2625 | ||
Allevamenti | 1016 | 1016 | ||
Attendibilità | 88% | 86% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,12 | +0,16 |
Mammella | +0,33 | -0,03 |
Arti & Piedi | +1,16 | +1,26 |
Locomozione | +1,36 | +1,44 |
Figlie | 1136 | 663 |
Allevamenti | 473 | 309 |
Attendibilità | 83% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,70 % |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,77 |
Longevità | 104 | +3,90 |
Fertilità | 110 | +2,50 |
Media Gestionali | 107 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €