Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4413 | 665 | 2769 | 317 | 332 | 133 | 3301 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +843 KG | +399 LB | ||
Grasso | +0,09% | +44 KG | -0,01 % | +13 LB |
Proteine | +0,09% | +39 KG | +0,02 % | +19 LB |
Gra + Pro | + 83 KG | + 32 LB | ||
Figlie | 1175 | 1175 | ||
Allevamenti | 331 | 331 | ||
Attendibilità | 96% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,51 | +0,05 |
Mammella | +0,68 | +0,09 |
Arti & Piedi | +0,64 | +0,45 |
Locomozione | +1,78 | +0,46 |
Figlie | 281 | 281 |
Allevamenti | 110 | 110 |
Attendibilità | 89% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 1,40 % |
Parto figlie | 103 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,74 |
Longevità | 107 | +2,10 |
Fertilità | 108 | +2,00 |
Media Gestionali | 109 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €