Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
3750 | 692 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +726 KG | |
Grasso | +0,28% | +59 KG |
Proteine | +0,09% | +36 KG |
Gra + Pro | + 95 KG | |
Figlie | 3486 | |
Allevamenti | 548 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,49 |
Mammella | +1,03 |
Arti & Piedi | -0,02 |
Locomozione | +0,01 |
Figlie | 805 |
Allevamenti | 196 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 114 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|