| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 3978 | 488 | 133 | 3524 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +2045 KG | |
| Grasso | -0,05 % | +74 KG |
| Proteine | -0,09% | +57 KG |
| Gra + Pro | + 131 KG | |
| Attendibilità | 61% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +1,07 |
| Mammella | +1,05 |
| Arti & Piedi | +2,04 |
| Locomozione | +2,71 |
| Attendibilità | 47% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 101 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 101 |
| Longevità | 102 |
| Fertilità | 95 |
| Media Gestionali | 100 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €