Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3940 | 466 | 135 | 3514 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +2009 KG | |
Grasso | -0,03 % | +72 KG |
Proteine | -0,12% | +54 KG |
Gra + Pro | + 126 KG | |
Attendibilità | 71% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,02 |
Mammella | +1,05 |
Arti & Piedi | +2,26 |
Locomozione | +2,94 |
Attendibilità | 68% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 95 |
Media Gestionali | 100 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €