Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4933 | 1000 | 3026 | 590 | 594 | 138 | 3627 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1753 KG | +1405 LB | ||
Grasso | +0,09% | +73 KG | -0,04 % | +47 LB |
Proteine | +0,05% | +64 KG | -0,01% | +44 LB |
Gra + Pro | + 137 KG | + 91 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,03 | +0,37 |
Mammella | +1,08 | +0,36 |
Arti & Piedi | +2,01 | +0,49 |
Locomozione | +2,33 | +0,53 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,90 |
Longevità | 110 | +2,80 |
Fertilità | 105 | +0,80 |
Media Gestionali | 109 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €