Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4431 | 1099 | 2902 | 924 | 933 | 255 | 155 | 3499 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2087 KG | +1961 LB | ||
Grasso | +0,06% | +82 KG | +0,01 % | +79 LB |
Proteine | +0,06% | +76 KG | +0,01 % | +65 LB |
Gra + Pro | + 158 KG | + 144 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,25 | +1,21 |
Mammella | +1,12 | +1,22 |
Arti & Piedi | +2,28 | +0,87 |
Locomozione | +2,52 | +1,05 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,40 % |
Parto figlie | 109 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,75 |
Longevità | 112 | +4,50 |
Fertilità | 106 | -0,70 |
Media Gestionali | 110 |

















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €