| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3244 | -245 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -48 KG | |
| Grasso | +0,36% | +35 KG |
| Proteine | -0,02% | -9 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,13 |
| Mammella | +0,33 |
| Arti & Piedi | -2,50 |
| Locomozione | -3,07 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 102 |
| Cell. Somatiche | 99 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

