| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3157 | -203 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -15 KG | |
| Grasso | +0,37% | +37 KG |
| Proteine | -0,01% | -7 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,25 |
| Mammella | +0,47 |
| Arti & Piedi | -2,36 |
| Locomozione | -3,00 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 102 |
| Cell. Somatiche | 99 |
| Longevità | 97 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

