Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3790 | 739 | 2622 | 703 | 712 | 139 | 3240 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1581 KG | +1486 LB | ||
Grasso | -0,02 % | +60 KG | -0,01 % | +54 LB |
Proteine | +0,07% | +62 KG | +0,02 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 122 KG | + 105 LB | ||
Figlie | 160 | 160 | ||
Allevamenti | 50 | 50 | ||
Attendibilità | 89% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,33 | +0,66 |
Mammella | +0,46 | +0,66 |
Arti & Piedi | +0,41 | +0,59 |
Locomozione | +0,78 | +0,75 |
Figlie | 49 | 49 |
Allevamenti | 10 | 10 |
Attendibilità | 83% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,60 % |
Parto figlie | 108 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,75 |
Longevità | 108 | +3,40 |
Fertilità | 101 | -0,20 |
Media Gestionali | 106 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €