Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1527 | -658 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -462 KG | |
Grasso | +0,34% | +17 KG |
Proteine | -0,02% | -18 KG |
Figlie | 9873 | |
Allevamenti | 2507 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,42 |
Mammella | -0,70 |
Arti & Piedi | +1,19 |
Locomozione | +1,22 |
Figlie | 3846 |
Allevamenti | 1340 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 92 |
Longevità | 87 |
Fertilità | 91 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|