| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 128 | 410 | 425 | 1702 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +809 LB | |
| Grasso | +0,06 % | +53 LB |
| Proteine | +0,03 % | +36 LB |
| Gra + Pro | + 89 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,50 |
| Mammella | +9,30 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 81% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 3,03 |
| Longevità | +1,20 |
| Fertilità | -0,40 |
| Media Gestionali |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €