Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3313 | 375 | 2437 | 348 | 352 | 2926 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 930 KG | + 880 LB | ||
Grasso | + 0,22% | + 60 KG | + 0,06 % | + 52 LB |
Proteine | + 0,02% | + 34 KG | 0,00% | + 27 LB |
Gra + Pro | + 94 Kg | + 79 Lb | ||
Figlie | 6701 | 6701 | ||
Allevamenti | 2014 | 2014 | ||
Attendibilità | 89% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,39 | + 1,73 |
Mammella | + 2,58 | + 1,76 |
Arti & Piedi | + 1,80 | + 0,38 |
Figlie | 1991 | + 1991 |
Allevamenti | 641 | + 641 |
Attendibilità | 83% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,20 % |
Parto figlie | 111 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,80 |
Longevità | 104 | + 0,60 |
Fertilità | 97 | -1,30 |
Media Gestionali | 102 |






Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €