MILANO PP
MILANO PP - AT000767058488MERKEL1 PP x HERZKLOPFEN x PERFEKT
Mom: OLINDE P
Grandmother: OLANDA P
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 427 | 114 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 99 | 99 | 96% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +544 KG | +544 KG | ||
| Grasso | -0,14 % | +10 KG | -0,14 % | +10 KG |
| Proteine | +0,01% | +20 KG | +0,01 % | +20 KG |
| Gra + Pro | + 30 KG | + 30 KG | ||
| Attendibilità | 80% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 94 | 94 |
| Mammella | 111 | 111 |
| Arti & Piedi | +108 | 108 |
| Locomozione | +103 | 103 |
| Attendibilità | 84% | 84% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 116 | 116 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 92 | 92 |
| Longevità | 111 | 111 |
| Fertilità | 101 | 101 |
| Media Gestionali | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €