Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2414 | -236 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +641 KG | |
Grasso | -0,22 % | -4 KG |
Proteine | -0,24% | -6 KG |
Gra + Pro | + -10 KG | |
Figlie | 6877 | |
Allevamenti | 1624 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,38 |
Mammella | -0,63 |
Arti & Piedi | -1,52 |
Locomozione | -0,91 |
Figlie | 2503 |
Allevamenti | 829 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 97 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|