MERLOT
MERLOT - DE000952479522MONUMENTAL x MINT x GS VOGT
Mom: GENO
Grandmother: GLUCKE
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
PARTO FACILISSIMO, RESA CARNE, ICM E GESTIONALI
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 212 | 113 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 98 | 102 | 96% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | - -266 KG | +368 KG | ||
| Grasso | +0,01% | -10 KG | -0,18 % | N.D. |
| Proteine | +0,13% | +1 KG | +0,08 % | +20 KG |
| Gra + Pro | + -9 KG | + 20 KG | ||
| Figlie | 181 | 168 | ||
| Allevamenti | 11 | N.D. | ||
| Attendibilità | 77% | 97% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 99 | 99 |
| Mammella | 118 | 118 |
| Arti & Piedi | +117 | 117 |
| Locomozione | +107 | 107 |
| Figlie | 132 | +132 |
| Allevamenti | 95 | N.D. |
| Attendibilità | 95% | 95% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 110 | 109 |
| Parto figlie | N.D. | 102 |
| Cell. Somatiche | 99 | 105 |
| Longevità | 116 | 116 |
| Fertilità | 96 | 111 |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



