Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
4866 | 1160 | 3123 | 1121 | 1137 | 3697 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1825 KG | ++2329 LB | ||
Grasso | +0,05% | +75 KG | 0,00 % | ++90 LB |
Proteine | +0,09% | +76 KG | +0,04 % | ++84 LB |
Gra + Pro | + 151 KG | + +174 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,65 | +1,35 |
Mammella | +0,72 | +1,04 |
Arti & Piedi | -0,01 | +0,34 |
Locomozione | +0,42 | +0,55 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 113 | 2,59 |
Longevità | 115 | +6,40 |
Fertilità | 109 | +0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|