SANDERS
MELARRY INSEME SANDERS ET - US003141562724FRAZZLED x SHEP x HALOGEN
Mom: MELARRY SHEP NELLY-ET
Grandmother: PESCE HALOGEN NOYA-ET TL
Date of birth: 12-Feb-17
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: Senza categoria, Frisona, Latte
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AA
Categorie: Senza categoria, Frisona, Latte
SCARICA PDF
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4035 | 598 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1450 KG | |
| Grasso | -0,13 % | +40 KG |
| Proteine | -0,12% | +34 KG |
| Figlie | 1080 | |
| Allevamenti | 339 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,65 |
| Mammella | -0,51 |
| Arti & Piedi | -0,21 |
| Locomozione | -0,24 |
| Figlie | 642 |
| Allevamenti | 234 |
| Attendibilità | 96% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 106 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 104 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

