| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 4818 | 808 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1471 KG | |
| Grasso | -0,08 % | +41 KG |
| Proteine | +0,04% | +54 KG |
| Gra + Pro | + 95 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,93 |
| Mammella | +1,86 |
| Arti & Piedi | +0,98 |
| Locomozione | +1,92 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 102 |
| Cell. Somatiche | 115 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 99 |
| Media Gestionali | 108 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €