| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 3104 | ||
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -856 KG | |
| Grasso | +0,06% | -26 KG |
| Proteine | -0,01% | -30 KG |
| Gra + Pro | + -56 KG | |
| Attendibilità | 20% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,00 |
| Mammella | +0,00 |
| Arti & Piedi | + |
| Locomozione | + |
| Attendibilità | N.D. |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | ----- |
| Parto figlie | 0 |
| Cell. Somatiche | 98 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

