DAZZEL
MANDERS DAZZEL TY TV TL CF - NL000872360891FINDER x BUBE x TITANIUM
Mom: MANDERS DELLIA 30 TL CF PF TM
Grandmother: MANDERS DELLIA 11 TL CF
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | NM$ | CM$ | |
3467 | 717 | 2454 | 497 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +386 KG | +90 LB | ||
Grasso | +0,50% | +73 KG | +86,00 % | +0.24 LB |
Proteine | +0,12% | +26 KG | +72,00 % | +0.05 LB |
Gra + Pro | + 99 KG | + 18 LB | ||
Figlie | 676 | 509 | ||
Allevamenti | 300 | N.D. | ||
Attendibilità | 87% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,53 | N.D. |
Mammella | +0,07 | +0,23 |
Arti & Piedi | +2,77 | -0,46 |
Locomozione | +2,83 | +1,97 |
Figlie | 305 | 90 |
Allevamenti | 134 | 305 |
Attendibilità | 80% | 134% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 0,99 % |
Parto figlie | 117 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 103 | 1,90 |
Longevità | 111 | +2,84 |
Fertilità | 107 | +2,80 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|