Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2002 | -514 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -456 KG | |
Grasso | -0,03 % | -19 KG |
Proteine | -0,03% | -17 KG |
Gra + Pro | + -36 KG | |
Figlie | 186 | |
Allevamenti | 121 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,45 |
Mammella | -1,62 |
Arti & Piedi | -2,67 |
Locomozione | -3,41 |
Figlie | 142 |
Allevamenti | 96 |
Attendibilità | 91% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 92 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|