| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5118 | 1177 | 2986 | 424 | 427 | 3574 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2160 KG | +1539 LB | ||
| Grasso | -0,18 % | +61 KG | -0,13 % | +27 LB |
| Proteine | +0,05% | +80 KG | -0,02% | +44 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 71 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,58 | +0,89 |
| Mammella | +1,13 | +0,57 |
| Arti & Piedi | +0,01 | -0,14 |
| Locomozione | +0,47 | +0,14 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,71 |
| Longevità | 115 | +3,40 |
| Fertilità | 106 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

