| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5124 | 1118 | 3008 | 425 | 427 | 3547 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2132 KG | +1526 LB | ||
| Grasso | -0,20 % | +59 KG | -0,13 % | +27 LB |
| Proteine | +0,04% | +78 KG | -0,03% | +43 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 70 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,41 | +0,88 |
| Mammella | +0,85 | +0,56 |
| Arti & Piedi | -0,10 | -0,14 |
| Locomozione | +0,26 | +0,14 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,72 |
| Longevità | 114 | +3,40 |
| Fertilità | 105 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

