| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5124 | 1095 | 3047 | 419 | 423 | 3536 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2098 KG | +1504 LB | ||
| Grasso | -0,20 % | +58 KG | -0,13 % | +27 LB |
| Proteine | +0,04% | +77 KG | -0,02% | +43 LB |
| Gra + Pro | + 135 KG | + 70 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,46 | +1,01 |
| Mammella | +0,71 | +0,67 |
| Arti & Piedi | -0,03 | +0,04 |
| Locomozione | +0,21 | +0,33 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 109 | 2,69 |
| Longevità | 113 | +3,50 |
| Fertilità | 105 | +1,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

