Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1751 | -330 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -165 KG | |
Grasso | -0,37 % | -48 KG |
Proteine | -0,21% | -28 KG |
Gra + Pro | + -76 KG | |
Figlie | 3249 | |
Allevamenti | 1741 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,23 |
Mammella | -1,06 |
Arti & Piedi | +1,85 |
Locomozione | +2,17 |
Figlie | 2303 |
Allevamenti | 1211 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 93 |
Parto figlie | 108 |
Cell. Somatiche | 90 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|