Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1886 | -292 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -956 KG | |
Grasso | +0,45% | +8 KG |
Proteine | +0,23% | -8 KG |
Figlie | 1565 | |
Allevamenti | 510 | |
Attendibilità | 83% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,97 |
Mammella | -2,14 |
Arti & Piedi | -1,76 |
Locomozione | -1,12 |
Figlie | 350 |
Allevamenti | 149 |
Attendibilità | 73% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 103 |
Cell. Somatiche | 92 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|