Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3740 | 791 | 2675 | 665 | 673 | 3257 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1043 KG | + 809 LB | ||
Grasso | + 0,17% | + 60 KG | + 0,11 % | + 62 LB |
Proteine | + 0,11% | + 48 KG | + 0,03 % | + 34 LB |
Gra + Pro | + 108 Kg | + 96 Lb | ||
Attendibilità | 77% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,20 | + 1,51 |
Mammella | + 1,90 | + 1,89 |
Arti & Piedi | + 1,80 | + 0,54 |
Attendibilità | 71% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,20 % |
Parto figlie | 114 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,87 |
Longevità | 112 | + 4,60 |
Fertilità | 103 | -0,90 |
Media Gestionali | 106 |






Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €