Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
3832 | 609 | 2679 | 688 | 694 | 3180 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +792 KG | +1279 LB | ||
Grasso | +0,15% | +47 KG | +0,08 % | +71 LB |
Proteine | +0,12% | +41 KG | +0,03 % | +48 LB |
Gra + Pro | + 88 KG | + 119 LB | ||
Attendibilità | 77% | 83% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,81 | +1,34 |
Mammella | +1,44 | +1,77 |
Arti & Piedi | +0,57 | +0,28 |
Locomozione | +0,86 | +0,39 |
Figlie | 10 | N.D. |
Allevamenti | 6 | N.D. |
Attendibilità | 72% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 99 | 2,00 % |
Parto figlie | 107 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,96 |
Longevità | 109 | +3,30 |
Fertilità | 103 | -1,50 |
Media Gestionali | 105 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €