| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3919 | 570 | 2741 | 323 | 322 | 3199 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +756 KG | +692 LB | ||
| Grasso | +0,18% | +52 KG | +0,02 % | +34 LB |
| Proteine | +0,11% | +38 KG | -0,01% | +21 LB |
| Gra + Pro | + 90 KG | + 55 LB | ||
| Attendibilità | 86% | 85% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,67 | +0,55 |
| Mammella | +1,09 | +0,90 |
| Arti & Piedi | +0,97 | -0,15 |
| Locomozione | +1,03 | -0,15 |
| Figlie | 27 | 27 |
| Allevamenti | 11 | 11 |
| Attendibilità | 66% | 85% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 99 | 1,30 % |
| Parto figlie | 105 | 1,40 % |
| Cell. Somatiche | 107 | 3,05 |
| Longevità | 107 | +1,40 |
| Fertilità | 100 | -1,80 |
| Media Gestionali | 105 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €