Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1776 | -236 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +613 KG | |
Grasso | -0,42 % | -25 KG |
Proteine | -0,10% | +10 KG |
Figlie | 5572 | |
Allevamenti | 1621 | |
Attendibilità | 83% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,26 |
Mammella | -0,73 |
Arti & Piedi | -2,99 |
Locomozione | -3,09 |
Figlie | 814 |
Allevamenti | 397 |
Attendibilità | 73% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 98 |
Parto figlie | 107 |
Cell. Somatiche | 90 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|