Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4341 | 688 | 2778 | 367 | 392 | 3272 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +505 KG | +76 LB | ||
Grasso | +0,25% | +45 KG | +0,08 % | +25 LB |
Proteine | +0,16% | +36 KG | +0,06 % | +18 LB |
Gra + Pro | + 81 KG | + 43 LB | ||
Figlie | 189 | 189 | ||
Allevamenti | 50 | 50 | ||
Attendibilità | 84% | 95% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,51 | +0,21 |
Mammella | +1,09 | +0,69 |
Arti & Piedi | -1,14 | -0,77 |
Locomozione | -0,82 | -0,71 |
Figlie | 30 | 30 |
Allevamenti | 15 | 15 |
Attendibilità | 77% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 109 | 2,85 |
Longevità | 110 | +1,80 |
Fertilità | 108 | +0,50 |
Media Gestionali | 109 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €