Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4399 | 1096 | 2905 | 891 | 905 | 255 | 145 | 3669 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1730 KG | + 1031 LB | ||
Grasso | + 0,43% | + 107 KG | + 0,17 % | + 89 LB |
Proteine | + 0,15% | + 73 KG | + 0,06 % | + 50 LB |
Gra + Pro | + 180 Kg | + 139 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,17 | + 1,14 |
Mammella | + 1,84 | + 1,33 |
Arti & Piedi | + 2,03 | + 1,02 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,10 % |
Parto figlie | 108 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,80 |
Longevità | 116 | + 5,10 |
Fertilità | 104 | + 0,20 |
Media Gestionali | 108 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €