Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4333 | 538 | 2955 | 445 | 460 | 126 | 3361 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +987 KG | +822 LB | ||
Grasso | +0,33% | +70 KG | +0,10 % | +60 LB |
Proteine | +0,08% | +40 KG | +0,02 % | +32 LB |
Gra + Pro | + 110 KG | + 92 LB | ||
Attendibilità | 71% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,97 | +1,11 |
Mammella | +0,65 | +1,05 |
Arti & Piedi | -0,28 | -0,31 |
Locomozione | +0,37 | +0,00 |
Attendibilità | 70% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,81 |
Longevità | 106 | +1,00 |
Fertilità | 104 | N.D. |
Media Gestionali | 106 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €