Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3086 | 470 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +723 KG | |
Grasso | +0,14% | +44 KG |
Proteine | +0,03% | +29 KG |
Gra + Pro | + 73 KG | |
Figlie | 4740 | |
Allevamenti | 1272 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,47 |
Mammella | +0,08 |
Arti & Piedi | -1,12 |
Locomozione | +0,39 |
Figlie | 1381 |
Allevamenti | 468 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 103 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|