| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4673 | 770 | 2801 | 122 | 149 | 3321 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +625 KG | +357 LB | ||
| Grasso | -0,09 % | +13 KG | -0,08 % | -7 LB |
| Proteine | +0,23% | +49 KG | +0,06 % | +28 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 21 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,99 | +1,17 |
| Mammella | +1,40 | +0,69 |
| Arti & Piedi | +0,97 | +0,73 |
| Locomozione | +1,31 | +1,17 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 102 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,86 |
| Longevità | 110 | +2,10 |
| Fertilità | 108 | +2,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

