Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4332 | 750 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +710 KG | |
Grasso | +0,09% | +38 KG |
Proteine | +0,26% | +55 KG |
Gra + Pro | + 93 KG | |
Figlie | 184 | |
Allevamenti | 105 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,95 |
Mammella | +0,16 |
Arti & Piedi | -2,00 |
Locomozione | -2,22 |
Figlie | 92 |
Allevamenti | 54 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 106 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|