Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4167 | 837 | 2615 | 739 | 759 | 3034 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +723 KG | +1069 LB | ||
Grasso | +0,17% | +47 KG | +0,05 % | +53 LB |
Proteine | +0,29% | +58 KG | +0,09 % | +57 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + 110 LB | ||
Figlie | 164 | 164 | ||
Allevamenti | 90 | 90 | ||
Attendibilità | 92% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | -0,61 | +0,26 |
Mammella | +0,59 | +0,91 |
Arti & Piedi | -1,85 | -0,34 |
Locomozione | -2,08 | -0,51 |
Figlie | 56 | +67 |
Allevamenti | 33 | +43 |
Attendibilità | 84% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,74 |
Longevità | 110 | +5,30 |
Fertilità | 105 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|