| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4734 | 883 | 2960 | 315 | 314 | 3572 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1510 KG | +978 LB | ||
| Grasso | -0,13 % | +37 KG | -0,07 % | +22 LB |
| Proteine | -0,03% | +45 KG | -0,02% | +26 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 48 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,40 | +1,90 |
| Mammella | +2,13 | +1,39 |
| Arti & Piedi | +2,95 | +1,75 |
| Locomozione | +3,44 | +1,81 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,82 |
| Longevità | 116 | +3,10 |
| Fertilità | 105 | +0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

