Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4404 | 726 | 2630 | 563 | 575 | 131 | 3316 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1100 KG | +1050 LB | ||
Grasso | +0,31% | +70 KG | +0,10 % | +66 LB |
Proteine | +0,21% | +60 KG | +0,08 % | +54 LB |
Gra + Pro | + 130 KG | + 120 LB | ||
Figlie | 503 | 503 | ||
Allevamenti | 239 | 239 | ||
Attendibilità | 85% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,17 | +1,35 |
Mammella | +1,31 | +0,94 |
Arti & Piedi | +2,87 | +1,41 |
Locomozione | +3,09 | +1,51 |
Figlie | 109 | 109 |
Allevamenti | 46 | 46 |
Attendibilità | 80% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,80 % |
Parto figlie | 109 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,01 |
Longevità | 104 | +0,40 |
Fertilità | 104 | -1,10 |
Media Gestionali | 103 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €