Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4026 | 773 | 2670 | 591 | 603 | 248 | 137 | 3539 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1360 KG | +1074 LB | ||
Grasso | +0,26% | +84 KG | +0,10 % | +70 LB |
Proteine | +0,18% | +69 KG | +0,07 % | +53 LB |
Gra + Pro | + 153 KG | + 123 LB | ||
Attendibilità | 80% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,19 | +1,47 |
Mammella | +1,15 | +1,03 |
Arti & Piedi | +2,34 | +1,39 |
Locomozione | +2,82 | +1,56 |
Attendibilità | 74% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,80 % |
Parto figlie | 113 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 99 | 2,99 |
Longevità | 105 | +0,90 |
Fertilità | 101 | -0,20 |
Media Gestionali | 102 |
















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €