Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2051 | -628 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -867 KG | |
Grasso | +0,26% | -7 KG |
Proteine | +0,07% | -22 KG |
Gra + Pro | + -29 KG | |
Figlie | 10552 | |
Allevamenti | 5003 | |
Attendibilità | 97% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,11 |
Mammella | +0,04 |
Arti & Piedi | -0,99 |
Locomozione | -0,21 |
Figlie | 6341 |
Allevamenti | 3228 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 89 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|