Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | NVI | RZG | GLPI | |
4010 | 730 | +3025 | +1093 | +1118 | 211 | +135 | 3233 |
Produzione | USA | |
---|---|---|
Latte | +1233 LB | |
Grasso | +0,27 % | +120 LB |
Proteine | +0,13 % | +75 LB |
Gra + Pro | + 195 LB | |
Attendibilità | 82% |
Morfologia | USA |
---|---|
Tipo | +0,68 |
Mammella | +0,52 |
Arti & Piedi | -0,42 |
Locomozione | +0,00 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | USA |
---|---|
Parto | 2,70 % |
Parto figlie | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 2,83 |
Longevità | +4,40 |
Fertilità | +0,60 |
Media Gestionali |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €