DEFIANT
KINGR-RANSOM G DEFIANT-ET - US003224437572GAMEDAY x LEGACY x FREEBORN
Mom: KINGS-RANSOM LEGCY DAISY-ET
Grandmother: KINGS-RANSOM FRE DOLLARS-ET
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
KINGS-RANSOM KB DELICATE EX93 FAMILY
TITOLI, OTTIME MAMMELLE, CELLULE SOMATICHE E LONGEVITA'
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4351 | 835 | 3126 | 780 | 807 | 270 | 144 | 3632 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1084 KG | +833 LB | ||
| Grasso | +0,48% | +99 KG | +0,17 % | +81 LB |
| Proteine | +0,15% | +56 KG | +0,05 % | +40 LB |
| Gra + Pro | + 155 KG | + 121 LB | ||
| Attendibilità | 80% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,43 | +0,70 |
| Mammella | +0,91 | +1,26 |
| Arti & Piedi | -0,58 | -0,58 |
| Locomozione | +0,14 | -0,41 |
| Attendibilità | 75% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 100 | 2,00 % |
| Parto figlie | 104 | 2,50 % |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,75 |
| Longevità | 110 | +3,50 |
| Fertilità | 101 | -1,50 |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|





