DAZZLIN GM US
KINGS RANSOM G DAZZLIN-ET - US003247634157ENGINEER x LEGACY x CHALLENGER
Mom: KINGS-RANSOM LEGACY DEAR
Grandmother: KINGS-RANSOM CHALLN DARA-ET
aAa: 432561
Date of birth: 06/03/2022
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AB
Date of birth: 06/03/2022
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4278 | 881 | +3133 | +1190 | +1217 | 273 | +140 | 3574 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1414 KG | ++679 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +92 KG | +0,39 % | ++128 LB |
| Proteine | +0,02% | +52 KG | +0,13 % | ++56 LB |
| Gra + Pro | + 144 KG | + +184 LB | ||
| Attendibilità | 79% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,17 | +1,09 |
| Mammella | +1,60 | +1,02 |
| Arti & Piedi | -0,15 | +0,52 |
| Locomozione | -0,18 | +0,59 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 1,80 % |
| Parto figlie | 106 | 1,90 % |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,70 |
| Longevità | 115 | +6,40 |
| Fertilità | 106 | +1,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

